* 您在增加对比国家时,如果列表中您已选择三个国家,我们会为您替换掉您选择的最后一个国家!
移民国家 | ![]() 韩国 |
国家概况 | 大韩民国(韩语:대한민국),简称“韩国”。韩国位于东亚朝鲜半岛南部,总面积约10.329万平方公里(占朝鲜半岛面积的45%),主体民族为韩民族,通用韩语,总人口约5200万。 首都为首尔。 20世纪60年代以来,韩国政府实行了“出口主导型”开发经济战略,创造了被称为“汉江奇迹”的经济高速增长期,并跻身“亚洲四小龙”之一。韩国是一个发达的资本主义国家,是APEC、世界贸易组织和东亚峰会的创始成员国,也是经合组织、二十国集团和联合国等重要国际组织成员 。1997年亚洲金融危机后,韩国经济进入中速增长期。产业以制造业和服务业为主,半导体、电子、汽车、造船、钢铁、化工、机械、纺织、化妆品等产业产量均进入世界前10名。韩国的资讯科技产业多年来一直执业界之牛耳,制造业与科技产业发达,除高速互联网服务闻名世界外,内存、液晶显示器及等离子显示屏等平面显示装置和移动电话都在世界市场中具领导地位。大企业集团在韩国经济中占有十分重要的地位,主要的大企业集团有三星、现代集团、SK集团、LG、浦项制铁、韩华集团等。 |
地理位置 | 韩国位于东亚朝鲜半岛南部,总面积约10.329万平方公里(占朝鲜半岛面积的45%)。韩国三面环海,西濒临黄海,东南是朝鲜海峡,东边是日本海,北面隔着三八线非军事区与朝鲜相邻 |
居住环境 | 韩国属温带季风气候,年均气温13℃~14℃,年均降水量约1300~1500毫米。韩国四季分明,春、秋两季较短;夏季炎热、潮湿;冬季寒冷、干燥,时而下雪。北部属温带季风气候,南部属亚热带气候,海洋性特征显著。冬季漫长寒冷,夏季炎热潮湿,春秋两季相当短。 |
国家经济 | 韩国是一个发达的资本主义国家,是APEC、世界贸易组织和东亚峰会的创始成员国,也是经合组织、二十国集团和联合国等重要国际组织成员。 2020年上半年韩国GDP总量达到7700亿美元,一举反超“三个国家”,实现最佳逆袭,成功入围全球GDP前十。 韩国产业以制造业和服务业为主,半导体、电子、汽车、造船、钢铁、化工、机械、纺织、化妆品等产业产量均进入世界前10名。 |
护照免签国 | 韩国护照含金量世界排名第三,可免签全球189个国家和地区。 |
社会福利 | 韩国的社会保障体系包括社会保险、公共救济和社会福利服务三方面。 |
教育水准 | |
生活成本 | GDP总计:1.64 万亿美元 人均GDP:32000 美元 |
政策条件 | |
流程周期 | |
费用预估 | |
投资置业 | |
就业环境 | |
护照国籍 | |
了解更多 |