美国EB-2高学历技术人才移居
美国移民法将职业移民划分为五类。EB-2属于职业移民的第二优先。要求申请者至少拥有美国或经过认证的其他国家等同于美国硕士或以上的学位,并且有美国当地雇主进行担保。
申请条件
l 硕士学历以上
l 无犯罪记录
欧美留学经历优先
金融/市场营销/计算机/数据分析/商业经济专业优先
项目优势
无语言要求,无投资风险
专业广泛,雇主优质
要求较低,适用性强
流程透明,通过率高
一步到位全家永久绿卡
申请费用
费用名称 | 收费机构 | 金额 | 收费时间 | 退费标准 |
服务费 | 顾问公司 | 人民币50000元 | 签约时 | 拒签全退 |
律师费 | 指定账户 | 美金200000元 | 签约时 | 拒签后部分可退 |
翻译费 | 翻译公司(可代收) | 人民币2000-3000 元 | 材料制作 | 不退 |
公证费 | 公证处(可代收) | 人民币1500-3000 元 | 材料制作 | 不退 |
WES 认证费 | 认证中心(代收) | 美金210元 | 材料制作 | 不退 |
清华认证费 | 认证中心(代收) | 人民币1400 元 | 材料制作 | 不退 |
学历认证费 | 美国学历评估机构(代收) | 美金800元 | 材料制作 | 不退 |
广告费 | 公司代收 | 美金3000元 | 材料制作 | 不退 |
B1/B2 签证费 | 美国大使馆 | 美金160元 | 建议I-140之前 | 不退 |
I-140 申请费 | 美国移民局(代收) | 美金700元 | 递交I-140之前 | 不退 |
加速审理费 | 美国移民局(代收) | 美金2500 元 | 递交I-140之前 | 不退 |
NVC费用 | 公司代收 | 美金3000-5000元不等 | 递交NVC之前 | 不退 |
体检费 | 体检医院 | 美金200-300元 | 递交I-485 | 不退 |
您好!恭喜您预约成功,我们的首席移民顾问将尽快与您联系,确定与国际税务规划师、国际移民大律师等专业权威人士1对1沟通机会
移民流程
申请步骤共 11步,周期为 预计3-4年
文件清单
文件名称 | 文件说明 | 文件要求 | 准备人员 |
简历 | 个人详细简历:包括基本信息,教育程度,工作经历,职位,职责范围,所持有的工作相关资格证 | 复印件 | 主申请人 |
DS160表格 | 过往申请美国签证的DS160表格 | 复印件 | 主申请人 |
护照 | 包括相片页,签字页,如有美签,含历次出入境页和签证页 | 复印件 | 所有申请人 |
学历证书 | 本科及以上的学历证书 | 复印件 | 主申请人 |
成绩单 | 本科及以上的成绩单 | 复印件 | 主申请人 |
在美生活证据 | 过往在美国学习或生活过年证据:包括SSN,学签,工作签,税单等。如有。 | 复印件 | 主申请人 |
您好!恭喜您预约成功,我们的首席移民顾问将尽快与您联系,确定与国际税务规划师、国际移民大律师等专业权威人士1对1沟通机会
您好!恭喜您预约成功,我们的首席移民顾问将尽快与您联系,确定与国际税务规划师、国际移民大律师等专业权威人士1对1沟通机会